Sprint - Semaine Fédérale 2008sam. 16/08/2008 09:08
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

         Puce Nom                         Né Club                              Départ 


H10  (11)          0.0 km   0 P            

       337027 PICHARD Lucien              99 6911RA CSMR                     18:01:00 
       332678 DALIBARD Léo                04 6804AL COColmar                 18:05:00 
       304290 FENEUIL Fergal              98 8106MP RESSORT                  18:09:00 
       337020 VUITTON Julien              01 6911RA CSMR                     18:13:00 
        38662 DERIAZ Roméo                00 2105BO ADOChenôve               18:17:00 
       228450 ROCHE Maxime                99 6911RA CSMR                     18:21:00 
       213370 CRETE Julien                99 6008PI NOYON CO                 18:25:00 
       337016 PICHARD Adrien              98 6911RA CSMR                     18:29:00 
       225124 CREFCOEUR Lievin            99 5907NO T.A.D.                   18:33:00 
       337088 CAVARROC Hugo               98 1104LR CORBIERES COORE          18:37:00 
              Vacant                         Vakant                          18:41:00 



H12  (20)          0.0 km   0 P            

       243278 SERINET Paul                97 3502BR CRCO                     18:01:00 
       242802 VERCAUTEREN Antoine         97 0207PI VO                       18:06:00 
       228449 ROCHE Jonathan              97 6911RA CSMR                     18:11:00 
       304286 FENEUIL Thibauld            97 8106MP RESSORT                  18:16:00 
        43364 PLAI Florian                97 5302PL O53                      18:21:00 
        38523 LARGILLÈRE Nicolas          97 0207PI VO                       18:26:00 
       408141 BASSET Marian               96 6911RA CSMR                     18:31:00 
       228674 RINGOT Paul                 97 6913RA CRAPAHUT                 18:36:00 
        35523 DERIAZ Samson               97 2105BO ADOChenôve               18:41:00 
       205529 DELENNE Adrien              96 1307PR ACA AIX EN PROV          18:46:00 
       337019 VUITTON Gaetan              96 6911RA CSMR                     18:51:00 
       419156 MALECOT Colin               97 6906RA ALCO                     18:56:00 
       340536 DELENNE William             96 1307PR ACA AIX EN PROV          19:01:00 
       228670 MAZARS Thomas               96 1202MP VO12                     19:06:00 
       256027 VIVIER-BOUDRIER Théo        97 4203RA OE42                     19:11:00 
       346746 HANAUER Sébastien           96 6806AL COBF                     19:16:00 
       213357 GUILLOTIN Nicolas           96 6008PI NOYON CO                 19:21:00 
       425345 VILLEDEY Emeric             96 5302PL O53                      19:26:00 
              Vacant                         Vakant                          19:31:00 
              Vacant                         Vakant                          19:36:00 



H14  (23)          0.0 km   0 P            

       344862 CRIAUD Donatien             95 1403BN O. CAENNAISE             18:00:00 
        49004 MERTENS Philippe               FRSO Belgique                   18:05:00 
      1007517 RAUD Corentin               94 2206BR CEPSCO                   18:10:00 
        49006 DACHE Julien                   FRSO Belgique                   18:15:00 
        35954 BARRIER Simon               94 4203RA OE42                     18:20:00 
       304277 CHAPELOT Lucas              94 5407LO SO Lunéville             18:25:00 
       256030 RIO Nicolas                 95 4203RA OE42                     18:30:00 
        35982 PORNET Jeremie              94 3807RA La Fraternelle CO        18:35:00 
       940221 BREMAUD Titouan             94 1202MP VO12                     18:40:00 
       242805 DESREUMAUX Victor           94 0207PI VO                       18:45:00 
        49002 THIEBAUT Jérémie               FRSO Belgique                   18:50:00 
        38443 VERCAUTEREN Thomas          95 0207PI VO                       18:55:00 
       344863 CAUQUELIN Adrien            94 1403BN O. CAENNAISE             19:00:00 
       336959 MAZY François-rémi          94 5907NO T.A.D.                   19:05:00 
       344861 POTEY Paul                  94 1403BN O. CAENNAISE             19:10:00 
       336925 DUBOIS Xavier               95 5907NO T.A.D.                   19:15:00 
       422604 ROLLIN Jean                 94 3705CE COTS                     19:20:00 
        31243 BEAUDENON Cedric            95 7716IF BALISE 77                19:25:00 
        49007 DERENNE Thibaut                FRSO Belgique                   19:30:00 
       256577 BODY Florentin              94 0105RA CO Chalamont             19:40:00 
        49001 LECOCQ Pierre                  FRSO Belgique                   19:45:00 
       301868 PERCHE Julien                  2206BR CEPSCO                   19:50:00 
        49003 MERTENS Roger                  FRSO Belgique                   19:55:00 



D10  (10)          0.0 km   0 P            

        40485 PECHSTEIN Lilie             05 5402LO SCAPA NANCY              18:03:00 
       337021 VUITTON Marie               98 6911RA CSMR                     18:07:00 
       340522 DELENNE Joanna              00 1307PR ACA AIX EN PROV          18:11:00 
       408138 BASSET Juliette             98 6911RA CSMR                     18:15:00 
       308604 VILLAR Zoe                  00 6701AL COSE                     18:19:00 
       419163 BONORA Lise                 99 6906RA ALCO                     18:23:00 
       340478 GUILBAUD Jenny              98 4709AQ PUYMIROL QUECHU          18:27:00 
       332679 DALIBARD Mélanie            03 6804AL COColmar                 18:31:00 
       337090 CAVARROC Amandine           01 1104LR CORBIERES COORE          18:35:00 
              Vacant                         Vakant                          18:39:00 



D12  (9)           0.0 km   0 P            

       213366 CRETE Juliette              97 6008PI NOYON CO                 18:03:00 
       208428 BODY Mathilde               96 0105RA CO Chalamont             18:08:00 
       205504 DELENNE Camillia            97 1307PR ACA AIX EN PROV          18:13:00 
       264800 LAFARGE Emeline             96 7403RA CSA-EMHM                 18:18:00 
       340484 BISSIERE Camille            96 4709AQ PUYMIROL QUECHU          18:23:00 
       304276 LEMERCIER Victoire          96 5407LO SO Lunéville             18:28:00 
       350924 BONORA Marine               96 6906RA ALCO                     18:33:00 
       340467 LANGEARD Victoria           97 0615AZ VSAO                     18:38:00 
              Vacant                         Vakant                          18:43:00 



D14  (18)          0.0 km   0 P            

        40868 LOTERIE Laurine             94 5907NO T.A.D.                   18:02:00 
        35702 DENAIX Lou                  95 7403RA CSA-EMHM                 18:07:00 
       229849 MOROUX Margot               95 2206BR CEPSCO                   18:12:00 
        35946 MAISONNEUVE Valentine       95 4203RA OE42                     18:17:00 
       264798 HUMMEL-AZAIS Margaux        95 7403RA CSA-EMHM                 18:22:00 
        35898 MONTERRAT Laurene           95 4203RA OE42                     18:27:00 
       262042 DEJARDIN Emilie             94 0404PR Balise 04                18:32:00 
        49011 JAMSIN Laure                   FRSO Belgique                   18:37:00 
       229089 LARGILLERE Eugenie          95 0207PI VO                       18:42:00 
       248806 CONIEL Lise                 94 5604BR COL                      18:47:00 
        35908 DEVRIEUX Nais               95 4203RA OE42                     18:52:00 
       227239 CAMAS Mandye                95 5907NO T.A.D.                   18:57:00 
        31962 CRETE Camille               95 6008PI NOYON CO                 19:02:00 
       301866 PRADEILLES Sarah            95 2206BR CEPSCO                   19:07:00 
        34066 MOREL Eugenie               94 5407LO SO Lunéville             19:12:00 
       256023 BIHEL Julia                 94 4203RA OE42                     19:17:00 
              Vacant                         Vakant                          19:22:00 
              Vacant                         Vakant                          19:27:00 



D21  (29)          0.0 km   0 P            

       228520 SCHOULLER Coralie           77 5703LO TAF                      19:15:00 
       229168 ASTOUL Sandrine             78 6911RA CSMR                     19:17:00 
        40843 FINAS Celine                85 5907NO T.A.D.                   19:19:00 
        35337 PENNET Celine               76 6911RA CSMR                     19:21:00 
       240391 BORCHORST Clarissa          82 9502IF ACB                      19:23:00 
        38516 MOULIERE Camille            74 0207PI VO                       19:25:00 
       240389 COQUET Christelle           78 9502IF ACB                      19:27:00 
       339906 MAUVILLY Karine             76 2517FC OTB                      19:29:00 
       246289 TARDY Laetitia              82 9404IF AS IGN                   19:31:00 
        34256 TINCHANT Estelle            78 2517FC OTB                      19:33:00 
       208106 CAZALI A-Laure              79 9404IF AS IGN                   19:35:00 
       208452 DUCHASSIN Audrey            77 1104LR CORBIERES COORE          19:37:00 
       301884 DESRUMAUX Celine            75 5906NO VALMO                    19:39:00 
       219814 DECARPIGNY Gwladys          80 5907NO T.A.D.                   19:41:00 
       239626 BECU Cindy                  81 6008PI NOYON CO                 19:43:00 
        40137 IZARD Aurelie               82 1206MP YAKO                     19:45:00 
       340574 NOBLE Sandrine              77 8105MP BOA                      19:47:00 
        31617 EHANNO Audrey               76 1206MP YAKO                     19:49:00 
       790226 DODIN Celine                79 8809LO HVO                      19:51:00 
        34537 RODRIGUEZ Delphine          74 4709AQ PUYMIROL QUECHU          19:53:00 
       353365 DESRUMAUX Marie             77 5906NO VALMO                    19:55:00 
       402546 SAUVAGE Elsa                85 5907NO T.A.D.                   19:57:00 
       243220 DE MINIAC Gwenola           75 1104LR CORBIERES COORE          19:59:00 
        31161 D'HARREVILLE Melanie        86 8809LO HVO                      20:01:00 
       208142 BARTHEL Julie               86 7203PL CSEPNM                   20:03:00 
        34154 CHATELON Lucile             79 4203RA OE42                     20:05:00 
              Vacant                         Vakant                          20:07:00 
              Vacant                         Vakant                          20:09:00 
              Vacant                         Vakant                          20:11:00 



H21  (48)          0.0 km   0 P            

        34111 CHATELON David              77 4203RA OE42                     18:00:00 
       522630 BOUVIER William             71 1905LI Corrèze C.O              18:02:00 
       205590 THOMAS Johann               80 9404IF AS IGN                   18:04:00 
       340537 PETITGOUNELLE Mathieu       83 1307PR ACA AIX EN PROV          18:06:00 
       353325 MAUCONDUIT Arnaud           74 6208NO BA                       18:08:00 
       997844 HAYER Nicolas               77 9307IF C.C.S - Livry-G          18:10:00 
       750920 PICARD Vincent              75 1104LR CORBIERES COORE          18:12:00 
      1940477 QUINQUENEL Herve            76 9404IF AS IGN                   18:14:00 
      2005679 BANON-SELVES Thibault       78 1905LI Corrèze C.O              18:16:00 
        35091 RICARD Gael                 77 9502IF ACB                      18:18:00 
       582005 LOCATELLI Yann              78 7306RA S.O.A                    18:20:00 
        35096 THURIOT Kevin               83 9502IF ACB                      18:22:00 
        40834 MAHIEU Pierre               82 5907NO T.A.D.                   18:24:00 
        40758 DUPUY Mathis                93 5702LO CSAG METZ                18:26:00 
        31974 VAUCHER Jeremy              82 6008PI NOYON CO                 18:28:00 
       205586 CHATRE Baptiste             78 9404IF AS IGN                   18:30:00 
        49023 CLAPUYT Francois               FRSO Belgique                   18:32:00 
       339902 GAINE Francis               76 2517FC OTB                      18:34:00 
       217803 LECLERCQ Matthieu           74 2704HN COBS                     18:36:00 
      2005650 DANIEL Igor                 75 1905LI Corrèze C.O              18:38:00 
       256031 MOREL Laurent               74 4203RA OE42                     18:40:00 
       336958 LEQUINT Rémi                84 5907NO T.A.D.                   18:42:00 
       790410 BOURRIN J-Baptiste          79 4203RA OE42                     18:44:00 
        31082 FLAMENT Claude              82 4504CE ASCO ORLEANS             18:46:00 
        35210 MULLER Marc                 81 6803AL COM                      18:48:00 
       340458 MUSCARNERA Laurent          83 1307PR ACA AIX EN PROV          18:50:00 
       750217 SANT Guilhem                75 1104LR CORBIERES COORE          18:52:00 
        40189 DUPUY Francis               74 8105MP BOA                      18:54:00 
        40128 GIRSCH Nicolas              81 5116CA ASO Sillery              18:56:00 
        34147 MEYER Kirian                84 6804AL COColmar                 18:58:00 
        35157 BARTHEL Guillaume           76 7203PL CSEPNM                   19:00:00 
       261987 DALIBARD Nicolas            74 6804AL COColmar                 19:02:00 
       229152 EL HOUSNI Taoufik           74 7716IF BALISE 77                19:04:00 
       420650 DERRIEN Yoann               76 2906BR BO                       19:06:00 
       353425 LOUVET Franck               71 3705CE COTS                     19:08:00 
       228396 GAFFURI Julien              79 9404IF AS IGN                   19:10:00 
        31956 MALHERBE Julien             82 6008PI NOYON CO                 19:12:00 
        40484 PECHSTEIN Ulrich            78 5402LO SCAPA NANCY              19:14:00 
       800815 BRAY Tom                       SOUTHERN NAVIGATORS             19:16:00 
       239633 LECLERC Jessy               80 6008PI NOYON CO                 19:18:00 
        38724 FLICOTEAUX Raphael          80 5907NO T.A.D.                   19:20:00 
              Vacant                         Vakant                          19:22:00 
              Vacant                         Vakant                          19:24:00 
              Vacant                         Vakant                          19:28:00 
              Vacant                         Vakant                          19:30:00 
       771119 BERNARD Christophe          77 2517FC OTB                      19:32:00 
        31086 FLAMENT Régis               76 4504CE ASCO ORLEANS             19:34:00 
        34258 TINCHANT Johann             82 2517FC OTB                      19:36:00 



D35  (17)          0.0 km   0 P            

       228683 PENANGUER Catherine         73 0207PI VO                       20:00:00 
       336952 DEPERSIN Isabelle           72 5907NO T.A.D.                   20:02:00 
       304260 ROCHE Sandrine              70 6911RA CSMR                     20:04:00 
        35566 INDEAUX Catherine           71 6913RA CRAPAHUT                 20:06:00 
       228684 VERCAUTEREN M-Claude        70 0207PI VO                       20:08:00 
       248815 CONIEL Anne                 69 5604BR COL                      20:10:00 
       363173 GRAU Cathy                  72 1307PR ACA AIX EN PROV          20:12:00 
       304329 ANTOINE-DELAUME Soph        70 7715IF AS SAMOIS                20:14:00 
        31396 BERREHAR Anne               73 7707IF OPA MONTIGNY             20:16:00 
       261971 CRETE Angélique             69 6008PI NOYON CO                 20:18:00 
       208414 FERRATON Genevieve          72 2606RA LOUP                     20:20:00 
        34793 CHAMPTIAUX Isabelle         70 1202MP VO12                     20:22:00 
      1940427 MALASSIGNE Elfege           70 9404IF AS IGN                   20:24:00 
       339984 BEAUMARD Line               73 1705PC ASTCO                    20:26:00 
       229123 BESTEL Florence             70 9105IF COLE                     20:28:00 
              Vacant                         Vakant                          20:30:00 
              Vacant                         Vakant                          20:32:00 



H35  (23)          0.0 km   0 P            

       701006 BRASSART Eric               70 1403BN O. CAENNAISE             18:01:00 
       355238 SCHIFANO Philippe           72 5402LO SCAPA NANCY              18:05:00 
       349329 FERNANDES ANTUNES Romeu     73 7716IF BALISE 77                18:09:00 
       300593 HEAD James                     DEVON OC EXETER                 18:13:00 
       228488 SAOZANET Stephane           72 2904BR CoatArmor29Quim          18:17:00 
        34237 FLECK Frederick             72 2517FC OTB                      18:21:00 
        40049 VERDENAL Benoit             69 5402LO SCAPA NANCY              18:25:00 
       308564 HOUDAYER Philippe           70 6701AL COSE                     18:29:00 
       921972 CAVARROC Jerome             72 1104LR CORBIERES COORE          18:33:00 
        34698 PRUNIER J-Marc              73 6009PI coc                      18:37:00 
        35344 GAYDON Regis                70 6911RA CSMR                     18:41:00 
       347851 DOUGUET David               72 5909NO GSO                      18:45:00 
       247238 LEROUZIC Gwenael            70 7707IF OPA MONTIGNY             18:49:00 
        31168 GEROMEY J-Pierre            72 8809LO HVO                      18:53:00 
        34268 AUGAGNEUR Gerald            73 3105MP TOAC Orientatio          18:57:00 
        34541 RODRIGUEZ Stephane          69 4709AQ PUYMIROL QUECHU          19:01:00 
        38687 LANNEZVAL Yann              72 2517FC OTB                      19:05:00 
       239629 THIERY Sebastien            72 6008PI NOYON CO                 19:09:00 
        34772 BESTEL Thierry              71 9105IF COLE                     19:13:00 
       304210 SCHOULLER Olivier           69 5703LO TAF                      19:17:00 
              Vacant                         Vakant                          19:21:00 
              Vacant                         Vakant                          19:25:00 
              Vacant                         Vakant                          19:29:00 



H16  (42)          0.0 km   0 P            

       234719 BOUCHERON-METRAUD-THEVEN    92 1705PC ASTCO                    18:00:00 
        31159 D'HARREVILLE Kenny          93 8809LO HVO                      18:02:00 
        35167 TARDY Victor                93 6806AL COBF                     18:04:00 
       226493 ARNOULD Louis               92 8809LO HVO                      18:06:00 
       346759 BILQUEZ Hugo                93 6806AL COBF                     18:08:00 
        31265 RAIMBAULT Phil              93 7715IF AS SAMOIS                18:10:00 
       227655 SZYMANOWSKI Valentin        93 6208NO BA                       18:12:00 
        40236 LANGEARD Jules              93 0615AZ VSAO                     18:14:00 
       219830 WANTIER Loic                93 5907NO T.A.D.                   18:16:00 
       239603 BELLI Olivier               93 5702LO CSAG METZ                18:18:00 
       228671 MAZARS Valentin             93 1202MP VO12                     18:20:00 
       300874 LUDOVICY Olivier               FRSO Belgique                   18:22:00 
       225125 JOLY Francois               92 5907NO T.A.D.                   18:24:00 
       208416 BLANC-TRANCHANT Olivier     92 3810RA ORIENTALP                18:26:00 
       256556 GUINOT Remi                 92 2104BO VOR                      18:28:00 
       301956 CARESIO Hugo                93 4709AQ PUYMIROL QUECHU          18:30:00 
       229088 LARGILLERE Lucien           93 0207PI VO                       18:32:00 
       336924 PECQUEUR Florian            93 5906NO VALMO                    18:34:00 
       304429 HENRY Julien                93 5116CA ASO Sillery              18:36:00 
       336936 AVEDIKIAN Vincent           93 5907NO T.A.D.                   18:38:00 
       308552 PRADEILLES Arthur           92 2206BR CEPSCO                   18:40:00 
        35420 SUTTER Olivier              93 6806AL COBF                     18:42:00 
        49009 BREDO Thomas                   FRSO Belgique                   18:44:00 
       256026 HILTGUN Luca                92 4203RA OE42                     18:46:00 
       895150 BRAY Peter                     SOUTHERN NAVIGATORS             18:48:00 
        31162 D'HARREVILLE Renaud         92 8809LO HVO                      18:50:00 
       425346 VILLEDEY Yohann             92 5302PL O53                      18:52:00 
        49008 DROUGUET Arnaud                FRSO Belgique                   18:54:00 
       228675 RINGOT Alexis               93 6913RA CRAPAHUT                 18:56:00 
       219831 JOLY Philippe               93 5907NO T.A.D.                   18:58:00 
        38512 DESREUMAUX Arthur           93 0207PI VO                       19:00:00 
        49032 PARMENTIER Bruno               FRSO Belgique                   19:02:00 
       213356 LECLERC Benjamin            92 6008PI NOYON CO                 19:04:00 
        49010 GOUBAU Thomas                  FRSO Belgique                   19:06:00 
       242775 PEZET Arnaud                93 1202MP VO12                     19:08:00 
       301992 BISSIERE Kevin              93 4709AQ PUYMIROL QUECHU          19:10:00 
       213235 DORE Alexandre              92 2517FC OTB                      19:12:00 
       350943 DUPOIRIEUX Jules            93 8807LO LOS                      19:14:00 
              Vacant                         Vakant                          19:16:00 
              Vacant                         Vakant                          19:18:00 
              Vacant                         Vakant                          19:20:00 
              Vacant                         Vakant                          19:22:00 



H18  (21)          0.0 km   0 P            

       234988 DOLCI Mathias               90 6806AL COBF                     18:02:00 
        31556 GIRARD Martial              91 3705CE COTS                     18:06:00 
       336956 LOVATO Florian              91 5907NO T.A.D.                   18:10:00 
        38667 FUMEY Clément               90 2105BO ADOChenôve               18:14:00 
       304402 DUMONT Julien               90 5116CA ASO Sillery              18:18:00 
       219818 DEPRET Thomas               90 5907NO T.A.D.                   18:22:00 
       362860 MORVAN François             91 2907BR SNL                      18:26:00 
        40833 GUERIOT Hubert              91 5907NO T.A.D.                   18:30:00 
       208453 PICARD Edouard              91 1104LR CORBIERES COORE          18:34:00 
        35539 CHARON Simon                91 2105BO ADOChenôve               18:38:00 
        31270 BONNEAU Maxime              91 7715IF AS SAMOIS                18:42:00 
       211461 HOFMANS Benjamin               FRSO Belgique                   18:46:00 
       304154 ARNOULD Vincent             90 8809LO HVO                      18:50:00 
       228609 FENEUIL Florent             91 8106MP RESSORT                  18:54:00 
        40065 ANDRE Camille               91 5116CA ASO Sillery              18:58:00 
        31919 MICHON Francois             91 2104BO VOR                      19:02:00 
        34064 MOREL Ludovic               90 5407LO SO Lunéville             19:06:00 
        35754 RICHARD Mael                90 3809RA USSE CO                  19:10:00 
        35909 DEVRIEUX Robin              90 4203RA OE42                     19:14:00 
              Vacant                         Vakant                          19:18:00 
              Vacant                         Vakant                          19:22:00 



H20  (15)          0.0 km   0 P            

       353423 GIRARD Julien               89 3705CE COTS                     18:03:00 
       251155 KERVAREC Johann             88 6803AL COM                      18:07:00 
       402514 LEPOUTRE Benjamin           89 5907NO T.A.D.                   18:11:00 
        31263 RAIMBAULT Just              89 7715IF AS SAMOIS                18:15:00 
        40130 BLUM Jean-Guy               89 5116CA ASO Sillery              18:19:00 
       691188 KERN-GILLARD Mathieu        88 6911RA CSMR                     18:23:00 
       904611 CRESPIN Celestin            90 3705CE COTS                     18:27:00 
        40372 FENEUIL Joseph              88 7715IF AS SAMOIS                18:31:00 
        40135 BLUM Simon                  88 5116CA ASO Sillery              18:35:00 
       336935 AVEDIKIAN Mathieu           89 5907NO T.A.D.                   18:39:00 
       505593 TRANCHAND Frederic          88 4203RA OE42                     18:43:00 
        35691 FLEURENT Theo               90 7404RA ASO                      18:47:00 
       213352 LE DREAU Corentin           89 4203RA OE42                     18:51:00 
       510486 VIEL Brieuc                 89 2517FC OTB                      18:55:00 
              Vacant                         Vakant                          18:59:00 



D16  (18)          0.0 km   0 P            

       248807 CONIEL Marie                92 5604BR COL                      19:24:00 
        31959 CORDEIRO MENDES Camille     93 6008PI NOYON CO                 19:26:00 
       251063 RAVENEL Fanny               92 6804AL COColmar                 19:28:00 
       304265 BASSET Isia                 93 6911RA CSMR                     19:30:00 
      2005653 MARCHEGAY Tiphane           93 1905LI Corrèze C.O              19:32:00 
        43200 FLAMBEAU Mathilde           92 8807LO LOS                      19:34:00 
        34062 MOREL Helene                93 5407LO SO Lunéville             19:36:00 
       239622 BACKSCHEIDER Emilie         93 5702LO CSAG METZ                19:38:00 
        40607 DELENNE Sybille             93 1307PR ACA AIX EN PROV          19:40:00 
       408108 KORCHAK Nicole              93 6806AL COBF                     19:42:00 
        49013 TILKIN Fanny                   FRSO Belgique                   19:44:00 
       353337 CIRAUDO Andrea              93 5907NO T.A.D.                   19:46:00 
       234948 HUEBER Nicole               93 6806AL COBF                     19:48:00 
        49012 JAMSIN Fanny                   FRSO Belgique                   19:50:00 
       425344 VILLEDEY Elodie             93 5302PL O53                      19:52:00 
        35993 ROCHE Fanny                 92 2606RA LOUP                     19:54:00 
        34825 MAINE Roxane                92 7707IF OPA MONTIGNY             19:56:00 
       240597 TANTART Delphine               5907NO T.A.D.                   19:58:00 



D18  (16)          0.0 km   0 P            

       261978 CORDEIRO MENDES Magalie     91 6008PI NOYON CO                 18:02:00 
        35417 SUTTER Ariane               91 6806AL COBF                     18:07:00 
       355223 OBSTETAR Perrine            90 5703LO TAF                      18:12:00 
        40129 BLUM Marie                  91 5116CA ASO Sillery              18:17:00 
       408111 SCHILLING Marion            91 6806AL COBF                     18:22:00 
        35359 BUSSOD Jessica              91 6911RA CSMR                     18:27:00 
       225141 VADUREL Pauline             91 5907NO T.A.D.                   18:32:00 
       229114 DETOC Manon                 90 5116CA ASO Sillery              18:37:00 
      1006274 FOULET-MOREAU Lauria        90 7403RA CSA-EMHM                 18:42:00 
       228331 VANMEULEBROEK Margot           FRSO Belgique                   18:47:00 
      1006279 DENAIX Maylis               91 7403RA CSA-EMHM                 18:52:00 
       213382 SOULAT Marion               91 6008PI NOYON CO                 18:57:00 
        35405 HUEBER Diane                90 6806AL COBF                     19:02:00 
       408532 MARTIN Noemie               91 4203RA OE42                     19:07:00 
        35749 CHABAL Claire               91 3809RA USSE CO                  19:12:00 
       308554 PERCHE Mélanie                 3502BR CRCO                     19:17:00 



D20  (13)          0.0 km   0 P            

       251061 RAVENEL Manon               89 6804AL COColmar                 18:47:00 
       261893 BRAY Kitty                     SOUTHERN NAVIGATORS             18:49:00 
       501484 MOLINIER Lea                88 9105IF COLE                     18:51:00 
       304292 FENEUIL Blandine            89 8106MP RESSORT                  18:53:00 
       213225 LAZARD Tiphaine             88 2517FC OTB                      18:55:00 
       501933 HENKENS Katharina              FRSO Belgique                   18:57:00 
        31160 D'HARREVILLE Karine         88 8809LO HVO                      18:59:00 
        35901 BARRIER Marianne            89 4203RA OE42                     19:01:00 
       246229 D'HARREVILLE Aurelie        89 8809LO HVO                      19:03:00 
      1006276 DENAIX Oriane               89 7403RA CSA-EMHM                 19:05:00 
        35747 GIGON Josephine             88 3809RA USSE CO                  19:07:00 
       304137 SINOU Nolwenn               89 2904BR CoatArmor29Quim          19:09:00 
              Vacant                         Vakant                          19:11:00 



H40  (32)          0.0 km   0 P            

        40872 GEIRNART Marc               64 5906NO VALMO                    18:03:00 
        35607 BONORA Laurent              65 6906RA ALCO                     18:07:00 
       777767 CAPISANI Marc               67 4504CE ASCO ORLEANS             18:11:00 
        34216 PLAI Thierry                64 5302PL O53                      18:15:00 
      1940418 GRUSELLE Fabien             65 9404IF AS IGN                   18:19:00 
       304103 RIOLLET Yves                66 5302PL O53                      18:23:00 
       340520 STUCKELBERGER Nicola        68 1307PR ACA AIX EN PROV          18:27:00 
       681216 ROULLAND Emmanuel           68 5302PL O53                      18:31:00 
      1770319 VANNIER Eric                68 7703IF CSLG MELUN               18:35:00 
       670205 BREMAUD Fabrice             67 1202MP VO12                     18:39:00 
       205589 LHERMITTE Frederic          66 9404IF AS IGN                   18:43:00 
        49066 CREFCOEUR Philippe          64 5907NO T.A.D.                   18:47:00 
        58772 GILLARD Hugues              64 7716IF BALISE 77                18:51:00 
       408530 MARTIN Bertrand             65 4203RA OE42                     18:55:00 
       262029 DELENNE Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV          18:59:00 
       337086 VILLAR Christophe           66 6701AL COSE                     19:03:00 
       227651 SZYMANOWSKI Fabrice         65 6208NO BA                       19:07:00 
       224411 PELLIN Bertrand             65 9502IF ACB                      19:11:00 
       347855 SCHIMPF Laurent             68 5909NO GSO                      19:15:00 
        40007 BODY Thierry                68 0105RA CO Chalamont             19:19:00 
       419141 ROCHE Robert                64 6911RA CSMR                     19:23:00 
       262039 ELIAS Pierre                67 1307PR ACA AIX EN PROV          19:27:00 
       256565 LANGEARD Vincent            65 0615AZ VSAO                     19:31:00 
       213381 GUILLOTIN Jean-claude       67 6008PI NOYON CO                 19:35:00 
      1007507 MARCHEGAY Bruno             63 1905LI Corrèze C.O              19:39:00 
       261970 CRETE Rémi                  68 6008PI NOYON CO                 19:43:00 
       340568 DIDYME Christophe           68 1206MP YAKO                     19:47:00 
       213205 PIGEON Eric                 66 1403BN O. CAENNAISE             19:51:00 
       253831 HANAUER Jean Marie          64 6806AL COBF                     19:55:00 
              Vacant                         Vakant                          19:59:00 
              Vacant                         Vakant                          20:03:00 
              Vacant                         Vakant                          20:07:00 



D40  (22)          0.0 km   0 P            

       229811 LAFARGE Odile               64 7403RA CSA-EMHM                 18:01:00 
       337067 VILLAR Isabelle             68 6701AL COSE                     18:03:00 
        34300 VALCHERA Claire             67 3809RA USSE CO                  18:05:00 
        33062 CAMPBELL Sara                  DEE HARTFORD                    18:07:00 
       256237 LEVREUX Nathalie            64 7807IF GO78                     18:09:00 
       261984 DALIBARD Monika             67 6804AL COColmar                 18:11:00 
      1010152 OLIVIER Sandra              68 7716IF BALISE 77                18:13:00 
       262028 DELENNE A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV          18:15:00 
       355239 MEYER Patricia              65 6804AL COColmar                 18:17:00 
       502969 TERMENS Assumpcio              CATALUNYA BARCELONA             18:19:00 
        35606 BONORA Beatrice             67 6906RA ALCO                     18:21:00 
       353452 VERDIER Christine           68 1307PR ACA AIX EN PROV          18:23:00 
       408529 MARTIN Annie                64 4203RA OE42                     18:25:00 
        49016 SERRE Francine              64 5907NO T.A.D.                   18:27:00 
       251048 RAVENEL Veronique           64 6804AL COColmar                 18:29:00 
        40873 ROBYN Laurence              68 5906NO VALMO                    18:31:00 
       208426 BODY Agnes                  65 0105RA CO Chalamont             18:33:00 
       403333 MIGUEL Mercè                   CATALUNYA BARCELONA             18:35:00 
        40552 DELENNE Blandine            67 1307PR ACA AIX EN PROV          18:37:00 
       229825 MORVAN Clotilde             64 2907BR SNL                      18:39:00 
       425343 VILLEDEY Isabelle           65 5302PL O53                      18:41:00 
              Vacant                         Vakant                          18:45:00 



H45  (28)          0.0 km   0 P            

        35325 BASSET Olivier              63 6911RA CSMR                     18:01:00 
        40884 LEGERE Pascal               61 5906NO VALMO                    18:05:00 
        34782 BONNEAU Paul                62 7715IF AS SAMOIS                18:09:00 
      1006275 DENAIX Michel               60 7403RA CSA-EMHM                 18:13:00 
       228400 POYARD J-Claude             62 9404IF AS IGN                   18:17:00 
        31194 DICKBURT Michel             61 5906NO VALMO                    18:21:00 
        40794 GIBIAT Frederic             60 8405PR CSPERTUIS                18:25:00 
       349995 JOUVE Bernard               60 7807IF GO78                     18:29:00 
       339961 MONTEMONT Patrice           61 3809RA USSE CO                  18:33:00 
