Relais - CFCO 2008mer. 20/08/2008 00:30
Inscriptionscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2007

   N° ° dép. Club                          Descr.         Départ 
         layeur Nom                          Né    Puce 


1   H12            

    1    201 2105BO ADOChenôve             ADOC 4        8:45:00 
              1 Samson DERIAZ                97   35523 
              2 Théo MADEC                   96         

    2    202 6906RA ALCO                   ALCO 3        8:45:00 
              1 Marine BONORA                96  350924 
              2 Colin MALECOT                97  419156 

    3    203 7807IF GO78                   GO78 1        8:45:00 
              1 Aymeric ROGER                96  242713 
              2 Quentin RAUTURIER            96   31230 

    4    204 8807LO LOS                    LOS 1         8:45:00 
              1 Benjamin HUROT               96  350932 
              2 Martin JACQUET               96  350928 

    5    205 0406PR POIL                   POIL 2        8:45:00 
              1 Louis JACOBS                 96  262059 
              2 Ulysse SIAUD                 96   40577 

    6    206 6911RA CSMR                   CSM 1         8:45:00 
              1 Gaetan VUITTON               96  337019 
              2 Marian BASSET                96  408141 

    7    207 4201RA NOSE                   NOSE 6        8:45:00 
              1 Arnaud PERRIN                96  304504 
              2 Thomas CHABANCE              96  258338 

    8    208 0207PI VO                     VO 1          8:45:00 
              1 Nicolas LARGILLÈRE           97   38523 
              2 Antoine VERCAUTEREN          97  242802 

    9    209 6307AU Balise 63              BAL63 5       8:45:00 
              1 Vincent LE CALVEZ            96  264779 
              2 Jonathan LE BIHAN            96  264783 

   10    210 6008PI NOYON CO               NCO 7         8:45:00 
              1 Nicolas GUILLOTIN            96  213357 
              2 Juliette CRETE               97  213366 

   11    211 6806AL COBF                   BUHL 5        8:45:00 
              1 Joel DIETSCH                 97  219853 
              2 Sébastien HANAUER            96  346746 

   12    212 1307PR ACA AIX EN PROV        AC AUR 5      8:45:00 
              1 Adrien DELENNE               96  205529 
              2 William DELENNE              96  340536 

   13    213 3105MP TOAC Orientatio        TOAC 5        8:45:00 
              1 Tanguy SERRAND               99  340469 
              2 Noel FOL                     99  344898 

   14    214 3105MP TOAC Orientatio        TOAC 4        8:45:00 
              1 Loreline FOL                 97  340464 
              2 Arthur SERRAND               96  340466 



2   H14+H16        

    1    216 FRSO                          FRSO 3        8:45:00 
              1 Thomas GOUBAU                     49010 
              2 Olivier LUDOVICY                 300873 

    2    217 FRSO                          FRSO 6        8:45:00 
              1 Jeremie THIEBAUT                  49002 
              2 Arnaud DROUGUET                   49008 

    3    218 7807IF GO78                   GO78 2        8:45:00 
              1 Maxime RAUTURIER             94   31229 
              2 Benoit RAUTURIER             92   31228 

    4    219 7109BO GSO                    GSO 1         8:45:00 
              1 Romain FIGUIERE              95  264769 
              2 Perrine GONNEAUD             95   38612 

    5    220 7807IF GO78                   GO78 3        8:45:00 
              1 Lucile CLOUARD               95  228689 
              2 Alexandre ROGER              94  242726 

    6    221 1705PC ASTCO                  ASTCO 1       8:45:00 
              1 Aurélien BOUCHERON-METRAUD   92  234719 
              2 Pierre PERROGON              92  234665 

    7    222 8809LO HVO                    HVO 8         8:45:00 
              1 Renaud D'HARREVILLE          92   31162 
              2 Louis ARNOULD                92  226493 

    8    223 0207PI VO                     VO 2          8:45:00 
              1 Lucien LARGILLERE            93  229088 
              2 Arthur DESREUMAUX            93   38512 

    9    224 7707IF OPA MONTIGNY           OPA77 5       8:45:00 
              1 Bruno GODEFROY               93   31317 
              2 Roxane MAINE                 92   34825 

   10    225 7109BO GSO                    GSO 2         8:45:00 
              1 Valentin PRETET              92  256276 
              2 Paul Hugo VERDIN             92  337099 

   11    226 6307AU Balise 63              BAL63 2       8:45:00 
              1 Thibault MONTIGAUD           93  242972 
              2 Loic LE GOFF                 94   39041 

   12    227 0406PR POIL                   POIL 3        8:45:00 
              1 Martin MAGNAN                94  262067 
              2 Marius SIAUD                 94  262053 

   13    228 FRSO                          FRSO 5        8:45:00 
              1 Roger MERTENS                     49003 
              2 Philippe MERTENS                  49004 

   14    229 4403PL NAO                    NAO 1         8:45:00 
              1 Teo VALENTIN                 93  208469 
              2 Matthieu MARTIN              92  346096 

   15    230 5907NO T.A.D.                 TAD 5         8:45:00 
              1 Philippe JOLY                93  219831 
              2 Vincent AVEDIKIAN            93  336936 

   16    231 5402LO SCAPA NANCY            SCAPA 1       8:45:00 
              1 Felix MAHLER                 92  304254 
              2 Elise POINSIGNON             93   40050 

   17    232 7707IF OPA MONTIGNY           OPA77 8       8:45:00 
              1 Milan LACASSIN               94   34828 
              2 Frederic LOTT                94  247252 

   18    233 9502IF ACB                    ACB 3         8:45:00 
              1 Adrien DIMECH                93  346996 
              2 Camille TOULEMONDE           94  346997 

   19    234 6307AU Balise 63              BAL63 4       8:45:00 
              1 Alexandre BESQUENT           93  264781 
              2 Mickael ROUSSEAU             93  242974 

   20    235 2206BR CEPSCO                 CEPS 1        8:45:00 
              1 Corentin RAUD                94 1007517 
              2 Arthur PRADEILLES            92  308552 

   21    236 8809LO HVO                    HVO 7         8:45:00 
              1 P-Yves MANSUY                93  304161 
              2 Kenny D'HARREVILLE           93   31159 

   22    237 6804AL COColmar               COCOL 1       8:45:00 
              1 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH   93  332670 
              2 Jonathan DENNY               95  228503 

   23    238 9105IF COLE                   COLE91 3      8:45:00 
              1 Pierre TREPTEL               94  246543 
              2 Benoit VINCENT               92  229124 

   24    239 6008PI NOYON CO               NCO 4         8:45:00 
              1 Louis MANIERE                92  213364 
              2 Benjamin LECLERC             92  213356 

   25    240 1403BN O. CAENNAISE           CAEN 2        8:45:00 
              1 Donatien CRIAUD              95  344862 
              2 Adrien CAUQUELIN             94  344863 

   26    241 2904BR CoatArmor29Quim        COAT 1        8:45:00 
              1 Quentin GUILLOU              94  208168 
              2 Zelie BOULESTREAU            95  355192 

   27    242 4203RA OE42                   OEXPRESS 3    8:45:00 
              1 Nicolas RIO                  95  256030 
              2 Thomas SEUX                  92  213346 

   28    243 2605RA VSO                    VSO 2         8:45:00 
              1 Quentin SIMON                93  239546 
              2 Jonathan MAGLIONE            93   35647 

   29    244 FRSO                          FRSO 2        8:45:00 
              1 Bruno PARMENTIER                  49032 
              2 Thomas BREDO                      49009 

   30    245 7305RA ECHO 73                ECHO 1        8:45:00 
              1 Benoit ABEL                  95  350903 
              2 Fabien CHAILLARD             94  350904 

   31    246 5907NO T.A.D.                 TAD 6         8:45:00 
              1 Remi DUBOIS                  92  225149 
              2 Francois JOLY                92  225125 

   32    247 1202MP VO12                   VO12 1        8:45:00 
              1 Arnaud PEZET                 93  242775 
              2 Valentin MAZARS              93  228671 

   33    248 5703LO TAF                    TAF 1         8:45:00 
              1 Lucie LOGE                   93  355226 
              2 Paul LOGE                    95  355227 

   34    249 1403BN O. CAENNAISE           CAEN 1        8:45:00 
              1 Paul POTEY                   94  344861 
              2 Luc SANDEVOIR                95   38906 

   35    250 3105MP TOAC Orientatio        TOAC 3        8:45:00 
              1 Loic CAPBERN                 93   40369 
              2 Jonathan SERRAND             94   40336 

   36    251 8807LO LOS                    LOS 2         8:45:00 
              1 Jules DUPOIRIEUX             93  350943 
              2 Jasmin RIBAUDO               92  350931 

   37    252 5907NO T.A.D.                 TAD 4         8:45:00 
              1 François-rémi MAZY           94  336959 
              2 Xavier DUBOIS                95  336925 

   38    253 3705CE COTS                   COTS 3        8:45:00 
              1 Baptiste GETTEN              93  353427 
              2 Jean ROLLIN                  94  422604 

   39    254 6806AL COBF                   BUHL 1        8:45:00 
              1 Victor TARDY                 93   35167 
              2 Olivier SUTTER               93   35420 

   40    255 4201RA NOSE                   NOSE 5        8:45:00 
              1 Remi BAUDOT                  93  308533 
              2 Clement CHATAING             93   35806 

   41    256 FRSO                          FRSO 4        8:45:00 
              1 Thibaut DERENNE                   49007 
              2 Julien DACHE                      49006 

   42    257 4203RA OE42                   OEXPRESS 4    8:45:00 
              1 Simon BARRIER                94   35954 
              2 Luca HILTGUN                 92  256026 

   43    258 0207PI VO                     VO 3          8:45:00 
              1 Victor DESREUMAUX            94  242805 
              2 Thomas VERCAUTEREN           95   38443 

   44    259 8807LO LOS                    LOS 3         8:45:00 
              1 Yoann COURTOIS               94  336850 
              2 P-Alain MONTFROND            92  350934 

   45    260 6913RA CRAPAHUT               CRAPA 1       8:45:00 
              1 Alexis RINGOT                93  228675 
              2 Remi VILLEDIEU               94  229140 



3   H18+H20        

    1    262 2105BO ADOChenôve             ADOC 2        8:45:00 
              1 Simon CHARON                 91   35539 
              2 Clément FUMEY                90   38667 

    2    263 0406PR POIL                   POIL 5        8:45:00 
              1 Denis ANFOSSI                91  301793 
              2 Paul ICARD                   91  353448 

    3    264 7715IF AS SAMOIS              AS SAMOIS1    8:45:00 
              1 Joseph FENEUIL               88   40372 
              2 Just RAIMBAULT               89   31263 

    4    265 4203RA OE42                   OEXPRESS 7    8:45:00 
              1 Corentin LE DREAU            89  213352 
              2 Robin DEVRIEUX               90   35909 

    5    266 5907NO T.A.D.                 TAD 9         8:45:00 
              1 Thomas DEPRET                90  219818 
              2 Mathieu AVEDIKIAN            89  336935 

    6    267 6806AL COBF                   BUHL 9        8:45:00 
              1 Mathias DOLCI                90  234988 
              2 Hugo BILQUEZ                 93  346759 

    7    268 6803AL COM                    MULH 4        8:45:00 
              1 Gilles HAURY                 89  680301 
              2 Pierre SCHAMBERGER           88  680302 

    8    269 5907NO T.A.D.                 TAD 8         8:45:00 
              1 Florian LOVATO               91  336956 
              2 Hubert GUERIOT               91  402515 

    9    270 3705CE COTS                   COTS 4        8:45:00 
              1 Julien GIRARD                89  353423 
              2 Martial GIRARD               91   31556 

   10    271 6913RA CRAPAHUT               CRAPA 2       8:45:00 
              1 Thibaut POUPARD              89  997877 
              2 Mathieu RINGOT               90  997822 

   11    272 5116CA ASO Sillery            ASO 1         8:45:00 
              1 Julien DUMONT                90  304402 
              2 Camille ANDRE                91   40065 

   12    273 6911RA CSMR                   CSM 3         8:45:00 
              1 Mathieu KERN-GILLARD         88  691188 
              2 Lucas BASSET                 91  997868 

   13    274 FRIULI MTB & Orienteering     FRUILI 1      8:45:00 
              1 Giacomo CRUCIL                   210780 
              2 Michele BERTONI                  232678 



4   H21            

    1      1 4203RA OE42                   OEXPRESS 8    8:30:00 
              1 David CHATELON               77   34111 
              2 J-Baptiste BOURRIN           79  997825 
              3 Frederic TRANCHAND           88  505593 

    2      2 4201RA NOSE                   NOSE 2        8:30:00 
              1 Thibaut MAGNE                81  811803 
              2 Eric PERRIN                  69  964201 
              3 Clement VALLA                88  880126 

    3      3 5907NO T.A.D.                 TAD 10        8:30:00 
              1 Benjamin LEPOUTRE            89  402514 
              2 Simon LEROY                  85  852304 
              3 Philippe ADAMSKI             85  850804 

    4      4 9404IF AS IGN                 AS IGN 2      8:30:00 
              1 Johann THOMAS                80  205590 
              2 Herve QUINQUENEL             76 1940477 
              3 Julien GAFFURI               79  228396 

    5      5 FRSO                          FRSO 8        8:30:00 
              1 Francois CLAPUYT                  49023 
              2 Benjamin HOFMANS                 211461 
              3 Jean-Noel DEBEHOGNE               49059 

    6      6 2605RA VSO                    VSO 3         8:30:00 
              1 Benoit PEYVEL                79  646432 
              2 Guillaume GAIRE              78   35642 
              3 Guillaume BONODEAU           88   35632 

    7      7 9202IF Garde Rép.             GR 2          8:30:00 
              1 Franck MARTEL                74   31474 
              2 Didier GROSHENS              62   34904 
              3 Philippe LESAULT             68   34906 

    8      8 1403BN O. CAENNAISE           CAEN 7        8:30:00 
              1 Eric BRASSART                70  701006 
              2 Benoit SANDEVOIR             63   31783 
              3 Francois CALANDOT            79   31758 

    9      9 9202IF Garde Rép.             GR 1          8:30:00 
              1 Erwan DUBURQUOIS             77   34909 
              2 Sébastien TERRIEN            78  256039 
              3 Pierre BOUDET                84   35454 

   10     10 6803AL COM                    MULH 1        8:30:00 
              1 J-Albert VESCOVO             75   43394 
              2 Johann KERVAREC              88  680306 
              3 Marc MULLER                  81   35210 

   11     11 8809LO HVO                    HVO 2         8:30:00 
              1 Francois LUTHRINGER          65  264734 
              2 Vincent ARNOULD              90  304154 
              3 Christophe DODIN             77  500754 

   12     12 3705CE COTS                   COTS 6        8:30:00 
              1 Nicolas FILET                75  751512 
              2 Celestin CRESPIN             90  904611 
              3 Mickael BLANCHARD            82  821003 

   13     13 3705CE COTS                   COTS 7        8:30:00 
              1 Nicolas ESTHER               86   31527 
              2 Stephane CORMIER             82   31501 
              3 Francois SCHERZER            78   31559 

   14     14 9105IF COLE                   COLE91 7      8:30:00 
              1 Anthony COX                  59  903015 
              2 Pierre BOTHOREL              87   34771 
              3 Alain ROULLEAUX              65  355180 

   15     15 6008PI NOYON CO               NCO 1         8:30:00 
              1 Jeremy VAUCHER               82   31974 
              2 Thomas LECLERC               86   31964 
              3 Jessy LECLERC                80  239633 

   16     16 6911RA CSMR                   CSM 4         8:30:00 
              1 Johann LASOUCHE              75   34054 
              2 Sebastien ROUSSEAU           79  337024 
              3 Regis GAYDON                 70   35344 

   17     17 4201RA NOSE                   NOSE 3        8:30:00 
              1 Emmanuel LEPLAT              88  554201 
              2 Thierry DROIN                68  304513 
              3 Julien MERLE                 79  904201 

   18     18 5907NO T.A.D.                 TAD 11        8:30:00 
              1 Pierre MAHIEU                82   40834 
              2 Franck MOREL                 72   40831 
              3 Rémi LEQUINT                 84  336958 

   19     19 1206MP YAKO                   YAK'O 1       8:30:00 
              1 Bruno DUTEIL                 61  408288 
              2 Philippe DAURIAC             74   31616 
              3 Christophe DIDYME            68  340568 

   20     20 4705AQ N.O.R.D.               NORD 1        8:30:00 
              1 Jerome CLEMENCON             67   35128 
              2 Anthony NOYER                86   40203 
              3 Daniel BARBE                 74 1009620 

   21     21 1905LI Corrèze C.O            CORR 1        8:30:00 
              1 Igor DANIEL                  75 2005650 
              2 William BOUVIER              71  522630 
              3 Thibault BANON-SELVES        78 2005641 

   22     22 1307PR ACA AIX EN PROV        AC AUR 2      8:30:00 
              1 Laurent MUSCARNERA           83  340458 
              2 Nicola STUCKELBERGER         68  340520 
              3 Mathieu PETITGOUNELLE        83  340537 

   23     23 2906 Brest Orientation        Brest 1       8:30:00 
              1 Ludovic BOURMAUD             79  227625 
              2 Bertrand LECONTELLEC         69  228394 
              3 Cyrille STOURM               70  247084 

   24     24 2517FC OTB                    OTB 4         8:30:00 
              1 Charly BOICHUT               86  862517 
              2 Johann TINCHANT              82  822517 
              3 Vincent COUPAT               86  861902 

   25     25 1104LR CORBIERES COORE        COORE 4       8:30:00 
              1 Vincent PICARD               75  750920 
              2 Ludovic RUIZ                 80   34441 
              3 Guilhem SANT                 75  750217 

   26     26 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   PRYT 1        8:30:00 
              1 Cedric CHASLOT               74   31823 
              2 J-Patrick MORIZUR            81  408201 
              3 Guillaume BARTHEL            76   35157 

   27     27 9502IF ACB                    ACB 5         8:30:00 
              1 Gael RICARD                  77   35091 
              2 Kevin THURIOT                83   35096 
              3 Mathias MUZARD               88  424025 

   28     29 5116CA ASO Sillery            ASO 2         8:30:00 
              1 Nicolas GIRSCH               81   40128 
              2 Jean-Guy BLUM                89   40130 
              3 Simon BLUM                   88   40135 

   29     30 7707IF OPA MONTIGNY           OPA77 7       8:30:00 
              1 Tristan GOFFRE               84   34819 
              2 David BERDA                  76   34224 
              3 J-Marc SELLIER               70   35020 

   30     31 6804AL COColmar               COCOL 4       8:30:00 
              1 Kirian MEYER                 84   34147 
              2 J-Marc MEYER                 59   34146 
              3 J-Luc LEGALLAIS              67   34143 

   31     32 2517FC OTB                    OTB 5         8:30:00 
              1 Francis GAINE                76  339902 
              2 Brieuc VIEL                  89  510486 
              3 Frederick FLECK              72   34237 



5   H35+H40        

    1     28 7807IF GO78                   GO78 7        8:30:00 
              1 Thierry VERMEERSCH           66  339473 
              2 Frederic CLOUARD             65   31246 
              3 Yann ROGIER                  65   31490 

    2     33 9404IF AS IGN                 AS IGN 3      8:30:00 
              1 Fabien GRUSELLE              65 1940418 
              2 Frederic BESCH               57 1940444 
              3 J-Claude POYARD              62  228400 

    3     34 5703LO TAF                    TAF 3         8:30:00 
              1 Laurent BROCH                71  240307 
              2 Olivier SCHOULLER            69  304210 
              3 Marc OBSTETAR                62   35870 

    4     35 5604BR COL                    COL56 1       8:30:00 
              1 Bruno LEROUX                 66   43404 
              2 Laurent BEGNY                66   38824 
              3 Gurvan JAN                   73   31604 

    5     36 5906NO VALMO                  VALMO 3       8:30:00 
              1 Florian PECQUEUR             93  336924 
              2 Marc GEIRNART                64   40872 
              3 Philippe PAPIN               65   40882 

    6     37 1403BN O. CAENNAISE           CAEN 8        8:30:00 
              1 J-Pierre CALANDOT            50   31761 
              2 Gilles DESLANDES             55   31768 
              3 Eric PIGEON                  66  213205 

    7     38 9105IF COLE                   COLE91 5      8:30:00 
              1 Patrick MITHOUARD            66  417433 
              2 Thierry BESTEL               71   34772 
              3 Bruno LEJEUNE                65   34885 

    8     39 6911RA CSMR                   CSM 7         8:30:00 
              1 Robert ROCHE                 64  419141 
              2 Christian CACHARD            56   35333 
              3 J-Pierre MAZARD              55  408130 

    9     40 6806AL COBF                   BUHL 4        8:30:00 
              1 Bernard DIETSCH              60   35404 
              2 Franck COLIN                 65  408116 
              3 Francois HUEBER              60   35406 

   10     41 7703IF CSLG MELUN             CSLG 1        8:30:00 
              1 Stephane TOUSSAINT           70  228321 
              2 Eric VANNIER                 68 1770319 
              3 Fabrice VANNIER              72 1770320 

   11     42 1104LR CORBIERES COORE        COORE 5       8:30:00 
              1 Luc CHANDEYSSON              65  243201 
              2 Esteban BOPP                 93  337093 
              3 Jerome CAVARROC              72  921972 

   12     43 6804AL COColmar               COCOL 3       8:30:00 
              1 Antoine POULAIN              73  256100 
              2 Philippe RAVENEL             63  251034 
              3 Bernard OUDIN                52  222421 

   13     44 2105BO ADOChenôve             ADOC 3        8:30:00 
              1 J-Luc DERIAZ                 63   35278 
              2 J-Marc ROCHER                60   35592 
              3 Bruno HABERKORN              68  503272 

   14     45 4403PL NAO                    NAO 3         8:30:00 
              1 Yann JEQUEL                  47   34311 
              2 Emmanuel BEAUCHAMPS          69  208471 
              3 Herve MARECHAL               67  304545 

   15     46 5907NO T.A.D.                 TAD 13        8:30:00 
              1 Franck LERICHE               64   40864 
              2 Gil NEDELEC                  71  301898 
              3 Frank LIESSE                 72  353355 

   16     47 7109BO GSO                    GSO 4         8:30:00 
              1 Emmanuel CHEVREUX            72  402295 
              2 J-Claude PRETET              63  205599 
              3 Serge VERDIN                 60  213289 

   17     48 4201RA NOSE                   NOSE 4        8:30:00 
              1 Pierre LINOSSIER             69   35798 
              2 Emmanuel GRANGER             72   35788 
              3 Gilles PERRIN                68   35822 

   18     49 7703IF CSLG MELUN             CSLG 2        8:30:00 
              1 J-Yves HURTAUD               61   31036 
              2 Daniel SPAETH                65   31063 
              3 Anthony CHIRAUX              72   35066 

   19     50 0801CA OSCM                   OSCM 1        8:30:00 
              1 Guy TAILLANDIER              45   40099 
              2 Thierry JAUVAIN              64   38282 
              3 Frederic DELTOMBE            65  219874 

   20     51 5604BR COL                    COL56 4       8:30:00 
              1 Francois BOURGEAUX           53   43416 
              2 Daniel POEDRAS               57    8739 
              3 Yvan KEREVER                 73 1252525 

   21     52 1307PR ACA AIX EN PROV        AC AUR 7      8:30:00 
              1 Michel ROUX                  54   40566 
              2 Matthieu DELENNE             65  262029 
              3 Bernard LOPEZ                57  340535 

   22     53 3105MP TOAC Orientatio        TOAC 1        8:30:00 
              1 Gerald AUGAGNEUR             73   34268 
              2 Thierry FOL                  66  247050 
              3 Patrick CAPBERN              58   40150 

   23     54 2904BR CoatArmor29Quim        COAT 4        8:30:00 
              1 Stephane SAOZANET            72  228488 
              2 Yannick GUILLOU              64  208169 
              3 Philippe BOULESTREAU         65   31209 

   24     56 9502IF ACB                    ACB 7         8:30:00 
              1 Olivier CASTAING             66   35067 
              2 Bertrand PELLIN              65  224411 
              3 David VENON                  71  258988 

   25     57 1705PC ASTCO                  ASTCO 4       8:30:00 
              1 Frederic PERROGON            64  205556 
              2 J-Charles MARTIN             61   35473 
              3 J-Marc BOUDET                58   35452 

   26     58 7807IF GO78                   GO78 6        8:30:00 
              1 Christophe RAUTURIER         66  229180 
              2 Christoph BEAUVISAGE         68   31224 
              3 Laurent GASNOT               68   34997 

   27     59 1307PR ACA AIX EN PROV        AC AUR 1      8:30:00 
              1 Pierre DELENNE               62   40558 
              2 Pierre ALESSANDRI            61   40597 
              3 Pierre ELIAS                 67  262039 

   28     60 1905LI Corrèze C.O            CORR 2        8:30:00 
              1 Bruno MARCHEGAY              63 1007507 
              2 Francois DELCAMBRE           68 2005646 
              3 Benoit DELCAMBRE             70 2005647 

   29     61 2508FC BALISE 25              BAL25 2       8:30:00 
              1 Alain POURRE                 63   34249 
              2 Philippe LAURENT             57   34243 
              3 Eddie WYMER                  67  213239 

   30     62 6906RA ALCO                   ALCO 1        8:30:00 
              1 Laurent BONORA               65   35607 
              2 Bruno LACOSTE                64  256249 
              3 J-Claude GANDON              41   35612 

   31     63 3705CE COTS                   COTS 8        8:30:00 
              1 Pascal MOUTAULT              65  970714 
              2 Regis GIRARD                 58  353422 
              3 Jean-dominique ROLLIN        59  422606 

   32     64 5907NO T.A.D.                 TAD 12        8:30:00 
              1 Daniel RADONDY               68  219835 
              2 J-Francois LOTERIE           65   59065 
              3 Philippe CREFCOEUR           64   49066 

   33     66 6008PI NOYON CO               NCO 2         8:30:00 
              1 Rémi CRETE                   68  261970 
              2 Jean-claude GUILLOTIN        67  213381 
              3 Sebastien THIERY             72  239629 

   34     67 2907BR SNL                    SNL 1         8:30:00 
              1 Pierre HETET                 67  229822 
              2 Jacky MOREAU                 61  408271 
              3 Herve PETITJEAN              64  338974 



6   H45+H50        

    1     68 6911RA CSMR                   CSM 8         8:30:00 
              1 J-Francoi DECHAVANNE         51  408123 
              2 Olivier BASSET               63   35325 
              3 Christophe VUITTON           62  229164 

    2     69 9502IF ACB                    ACB 4         8:30:00 
              1 Helier WIBART                57   35099 
              2 Alain GROC                   56   35073 
              3 Gerard LEFRANCOIS            46   35094 

    3     70 7707IF OPA MONTIGNY           OPA77 1       8:30:00 
              1 Thierry HEROUARD             63   35006 
              2 Laurent MAINE                60   31313 
              3 Robin LACASSIN               59  304337 

    4     71 7807IF GO78                   GO78 8        8:30:00 
              1 Bernard JOUVE                60  349995 
              2 Nick CAMPBELL                57   11749 
              3 Eyal NOY                     55   31247 

    5     72 4403PL NAO                    NAO 2         8:30:00 
              1 Youenn JAOUEN                54  208460 
              2 Isabelle JAOUEN              55  304549 
              3 Laurent VENAILLE             54  408512 

    6     73 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   PRYT 2        8:30:00 
              1 Michel FABRE                 58   31020 
              2 Philippe DURAND              57   31810 
              3 Robert BUZON                 55   31806 

    7     74 8809LO HVO                    HVO 4         8:30:00 
              1 Bernard MANSUY               57  304160 
              2 Denis ARNOULD                57  246224 
              3 Dominiq D'HARREVILLE         60   31158 

    8     75 3308AQ SAGC CESTAS            SAGC 4        8:30:00 
              1 J-Francois BATTISTA          55  242790 
              2 Alain COURNUT                47   34399 
              3 Gerard GADEAU                61  308531 

    9     76 7701IF CSEIS                  CSEIS 2       8:30:00 
              1 Philippe BARDES              54  408241 
              2 Daniel CHARRIER              54   34981 
              3 Jacky BAROUX                 56  208477 

   10     77 5402LO SCAPA NANCY            SCAPA 3       8:30:00 
              1 Georges MAHLER               62  339933 
              2 Philippe POGU                58 1007521 
              3 J-Pierre BARLET              56   40051 

   11     78 6804AL COColmar               COCOL 6       8:30:00 
              1 Bernard PICHOL               56   40095 
              2 Michel DUBOC                 56  560124 
              3 Philippe PAGE                63  689004 

   12     79 7707IF OPA MONTIGNY           OPA77 6       8:30:00 
              1 Rene GODEFROY                58   34814 
              2 J-Louis GOFFRE               54   34816 
              3 Damien MERMET                59  355205 

   13     80 5702LO CSAG METZ              CSAG 1        8:30:00 
              1 Sylvie MARCHESIN             57   40745 
              2 Jacques CORDIER              47   40737 
              3 Evelyne THIEBAUT             54  261917 

   14     81 7709IF USM/CO                 USM 1         8:30:00 
              1 Bland LAUREAT-BOULAY         57   34928 
              2 Philippe DUBOIS              59  228366 
              3 Rene LAUREAT                 51   34929 

   15     82 5604BR COL                    COL56 2       8:30:00 
              1 Eric CHARLES                 57   43393 
              2 Marc LEGENDRE                60   43410 
              3 Xavier JAFFRY                62   38835 

   16     83 5907NO T.A.D.                 TAD 14        8:30:00 
              1 Jacques LEROY                55   59043 
              2 Nicolas AVEDIKIAN            59  336911 
              3 Philippe TAELEMANS           62   49037 

   17     84 8807LO LOS                    LOS 7         8:30:00 
              1 Sophie DUPOIRIEUX            61  350944 
              2 Edith DUCHENE                60   40536 
              3 Serge DUCHENE                53   40539 

   18     85 5906NO VALMO                  VALMO 1       8:30:00 
              1 Michel DICKBURT              61   31194 
              2 Pascal LEGERE                61   40884 
              3 Konstantin SMIRNOV           60  304182 

   19    142 6913RA CRAPAHUT               CRAPA 4       8:30:00 
              1 Patrick DUSIGNE              62  999130 
              2 Alain POUPARD                58  258983 
              3 Frederic RINGOT              63  304215 



7   H55+H60        

    1    275 6804AL COColmar               COCOL 8       8:45:00 
              1 Andre MERTZ                  51   34141 
              2 J-Philippe THIEBAULT         49   34160 

    2    276 2517FC OTB                    OTB 6         8:45:00 
              1 J-Marc TINCHANT              45   34257 
              2 Roger POINSENOT              40  301821 

    3    277 8809LO HVO                    HVO 5         8:45:00 
              1 Yves DODIN                   50   31165 
              2 Gabriel MOUGEL               45   31181 

    4    278 0207PI VO                     VO 6          8:45:00 
              1 Regis LECOYER                51   38438 
              2 Annick LECOYER               51   38440 

    5    279 FRSO                          FRSO 11       8:45:00 
              1 Guy CHATEAIN                      49033 
              2 Willy KUPPER                      49014 

    6    280 BAOC LEE ON THE SOLENT        BAOC 1        8:45:00 
              1 Tim SANDS                        307487 
              2 carol SANDS                      235523 

    7    281 3308AQ SAGC CESTAS            SAGC 3        8:45:00 
              1 Andre LARMINACH              42   34420 
              2 Henri QUEYROI                44   34433 

    8    282 2605RA VSO                    VSO 1         8:45:00 
              1 Guy BRABANT                  48  239553 
              2 Alain ANTOINE                47   35636 

    9    283 3809RA USSE CO                USSE 2        8:45:00 
              1 Denys SCHMITT                50   35768 
              2 Claude ROUSSIN               52   35739 

   10    284 7701IF CSEIS                  CSEIS 4       8:45:00 
              1 Pierre KLEIN                 51   31235 
              2 Alain GUILLON                50   31090 

   11    285 FRSO                          FRSO 10       8:45:00 
              1 Georges RENNOTTE                  49131 
              2 Serge DERY                        49121 

   12    286 7703IF CSLG MELUN             CSLG 4        8:45:00 
              1 Bernard VANNIER              45   31067 
              2 Pierre DURIEUX               47   34342 

   13    287 3308AQ SAGC CESTAS            SAGC 2        8:45:00 
              1 Philipp BEZIRDJOGLOU         53   34392 
              2 Jean-Paul DARTHIAIL          48   31078 

   14    288 6806AL COBF                   BUHL 7        8:45:00 
              1 Vaclav BENACEK               43   35402 
              2 J-Luc PIERSON                47   35412 

   15    289 4504CE ASCO ORLEANS           ASCO 1        8:45:00 
              1 Hervé FLAMENT                48   31085 
              2 J-Pierre DONNARD             48  245405 

   16    290 6804AL COColmar               COCOL 9       8:45:00 
              1 Claude VOGT                  46   35276 
              2 Bernard RIAULT               44   34153 

   17    291 7701IF CSEIS                  CSEIS 1       8:45:00 
              1 Etienne BOUSSER              47  500659 
              2 Jean DERMINE                 50   35000 

   18    292 0615AZ VSAO                   VSAO 2        8:45:00 
              1 J-Paul BAUDOIN               48  224490 
              2 Annie BAUDOIN                48  213258 

   19    293 8807LO LOS                    LOS 6         8:45:00 
              1 Dominique ETIENNE            52  251031 
              2 Bernadette ETIENNE           50  350942 

